Visa es una empresa del sector financiero dedicada a los servicios de tarjetas de crédito, débito, prepago, regalo y monedero. Fundada en 1958 en Estados Unidos y con 28800 empleados en la actualidad. Su CEO es Ryan McInerney desde 2023. Cerró su año fiscal 2024 con unos ingresos de $35.93B y un beneficio neto de $20.39B.
Cotización Intradía (15 mins delay)
Ticker Acción: V
Precio Objetivo a 1 año vista | $325 |
Rating | Compra Ligera |
Precio Objetivo a 5 años vista | $540 |
Precio Objetivo Medio Analistas Wall Street | $317.15 (Año Previo: $260.57) |
Fecha Rating | 31/10/2024 |
Datos Acción
Capitalización de Mercado | $562.82B (Año Previo: $474.14B) |
Volumen Promedio Diario | 7.46M |
Dividendo Anual | 0.81% |
Payout Ratio | 21.38% |
Cotización Min/Max Últimas 52 Semanas | $239.20 / $296.34 |
Máximo Histórico | $296.34 - 31/10/2024 |
Retorno Últimos 12 Meses | +23.42% |
Retorno Últimos 5 Años | +62.23% |
Inversores en Corto | 1.32% (Año Previo: 1.91%) |
Acciones en Poder de la Directiva | 0.58% |
Beta Últimos 5 Años | 0.96 |
Ratios y Márgenes
Ratio PER | 31.05 (Media 5Y: 35.08) |
Ratio P/B | 14.47 (Media 5Y: 12.69) |
Ratio P/S | 15.77 (Media 5Y: 16.22) |
Margen Operativo | 66.12% |
Margen de Beneficio | 54.72% |
Return on Equity | 48.55% |
Ratio Solvencia | 1.37 (Bueno) |
Finanzas
Crecimiento Ingresos Últimos 5 Años | +56.36% |
Crecimiento EPS Últimos 5 Años | +84.74% |
Crecimiento Dividendo Últimos 5 Años | +96.67% |
Contabilidad
Dinero en Caja | $15.18B (Año Previo: $20.13B) |
Activos Totales | $94.51B (Año Previo: $90.50B) |
Deuda Total | $20.84B (Año Previo: $20.46B) |
Pasivos Totales | $55.37B (Año Previo: $51.77B) |
Flujo de Caja | $19.95B (Año Previo: $19.70B) |
Gasto Intereses Anuales Deuda | $641.00M (Año Previo: $644.00M) |
Reportes Anuales Oficiales
Año Fiscal 2023 | |
Año Fiscal 2022 | |
Año Fiscal 2021 | |
Año Fiscal 2020 | |
Año Fiscal 2019 |
Historial Ratings APB
4to Trimestre 2023 | $275 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2023 | $265 - Compra Ligera |
2do Trimestre 2023 | $260 - Compra Ligera |
1er Trimestre 2023 | $250 - Compra Ligera |
4to Trimestre 2022 | $240 - Compra Ligera |
3er Trimestre 2022 | $230 - Compra |
2do Trimestre 2022 | $250 - Compra |
1er Trimestre 2022 | $260 - Compra |
Komentar